產(chǎn)品亮點(diǎn)
車(chē)系圖片
產(chǎn)品規(guī)格
| 鋁合金運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9900×2550×3500 |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1267N464GF1K | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角(° ) | 19/9,19/10 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 16070,16005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2495,1500/2425 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9800(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1267N464GF1K | 軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類型為:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度700千克/立方米,罐體有效容積24立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7200×2480×1810,7200×2400×1720.2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,側(cè)/后防護(hù)連接方式為螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高410mm.3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不帶走道,該車(chē)僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.27-60/36.2,MC07.31-60/36.2,MC07.34-60/36.2,MC09.35-60/34.61,MC09.38-60/34.61,MC09.35B-60/34.61,MC11.40-60/33.56,MC07.29-60/36.2,MC07.33-60/36.2,MC07H.29-60/33.24,MC07H.33-60/33.24,MC07H.35-60/33.24,WP9H350E62/33.73,MC11.40-61/33.89.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,僅選用4575+1400mm軸距底盤(pán).選裝工具箱門(mén)鎖樣式,選裝爬梯樣式,選裝裝卸軟管存放箱樣式,選裝滅火器支架樣式.選裝后部結(jié)構(gòu)樣式。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07H.33-60 MC11.40-60 MC09.38-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC11.40-61 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.29-60 MC09.35-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC07H.35-60 WP8.350E61 WP10H400E62 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
7360 10518 8765 6870 6870 10518 7360 6870 8765 6870 8765 6870 8800 7360 7800 9500 |
240/326 297/403 279/379 251/341 202/274 297/403 213/289 240/326 260/353 213/289 260/353 228/310 257/349 257/349 257/349 294/399 |
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |




免費(fèi)電話:
優(yōu)惠政策:










